J COLOURは、No.1絵具メーカー・ターナー色彩が
これまでに培ったノウハウを駆使して開発した、
新発想のインテリアペイントです。
だから、色が美しく、体にも優しい商品です。
壁紙の上からでもカンタンに塗る事ができるので、
気分や家具に合わせた自由な塗替えが叶います。
基本色200色 | |
---|---|
0.5L | ¥1,870(本体価格¥1,700) |
2L | ¥4,620(本体価格¥4,200) |
4L | ¥7,920(本体価格¥7,200) |
15L | ¥28,050(本体価格¥25,500) |
容量 | |
---|---|
2L | 3缶まで有料:@¥1,100(本体価格¥1,000) 4缶から無料 |
4L | 3缶まで有料:@¥1,100(本体価格¥1,000) 4缶から無料 |
15L | 1缶まで有料:@¥1,100(本体価格¥1,000) 4缶から無料 |
あたたかな色からシックな色まで、目的に合わせて選べるカラーを多彩にご用意。
欲しい色や自分だけの色をつくる、カラーオーダーも可能です。
工程 | 塗料 | 作業内容 | 希釈率(%) | 塗装回数 | 標準使用料(L/㎡/回) | 塗装間隔(20℃) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下地 調整 |
ー |
|
||||
2 | 上塗り | Jカラー各色 | 刷毛またはローラーで塗装する。 | 0 | 2 | 6〜7㎡/L/2回 | 1〜2時間 |
工程 | 塗料 | 作業内容 | 希釈率(%) | 塗装回数 | 標準使用料(L/㎡/回) | 塗装間隔(20℃) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下地 調整 |
ー | ・エフロレッセンス、ゴミ、汚れなどをワイヤーブラシやサンドペーパーで除去したあと、ウエスで拭きとる。 | ||||
・ひび割れなどはエマルジョンパテで穴埋めする。 | |||||||
・新設コンクリート、モルタルなどはよく乾燥させ、含水率10%以下、ph9.5以下で塗装する。 | |||||||
2 | 下塗り | JCアルカリシーラー | 刷毛またローラーで十分に浸透するように塗装する。 | 0 | 1 | 14〜16㎡/L/1回 | 2時間以上 |
3 | 上塗り | Jカラー各色 | 刷毛またはローラーで十分に浸透するように塗装する。 | 0 | 2 | 6〜7㎡/L/2回 | 1〜2時間 |
工程 | 塗料 | 作業内容 | 希釈率(%) | 塗装回数 | 標準使用料(L/㎡/回) | 塗装間隔(20℃) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下地 処理 |
ー | ・旧塗膜の浮き、チョーキングなどはナイフ、ウエスなどで除去する。 | ||||
・タバコのヤニやシミなどの水性の汚れは家庭用洗剤で落とし、洗剤が残らないように水拭きする。 | |||||||
・油脂などはシンナーで除去する。 | |||||||
2 | 上塗り | Jカラー各色 | 刷毛またはローラーで塗装する。 | 0 | 2 | 6〜7㎡/L/2回 | 1〜2時間 |
NM-8585/不燃・QM-9816/準不燃・RM-9364/難燃
注意:基材に法定防火材料を用いた仕様にのみ、防火認定が適用されます。
項目 | 条件 | 試験結果 | |
---|---|---|---|
容器の中の状態 | かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。 | 合格 | |
塗装作業性 | 2回塗りで塗装作業に支障がないこと | 合格 | |
低温安定性 | −5℃に冷やしたとき変質しないこと | 合格 | |
乾燥時間 | 20℃ | 2時間以内 | 合格 |
5℃ | 4時間以内 | 合格 | |
塗膜の外観 | 塗膜の外観が正常であること。 | 合格 | |
隠ぺい率 %(白、淡彩) | 95% | 合格 (96%) | |
耐アルカリ性 | 18時間浸したとき異常がないこと。 | 合格 | |
耐洗浄性 | 100回の洗浄に耐えること。 | 合格(500回以上) |
樹脂 | アクリル酸エステル共重合エマルション | 30〜40% | |
---|---|---|---|
(各色は(2)に記載) | |||
顔料 | 二酸化チタン | C.I.PW6(77891) | 0〜30% |
炭酸カルシウム | C.I.PW18(77220) | 4〜20% | |
カオリン | C.I.PW19(77005) | 2〜5% | |
調色使用顔料各種 | 0~7% | ||
その他添加剤 | セルロースエーテル類 | 〜1% | |
界面活性剤 | 〜2% | ||
防腐剤 | 〜0.5% | ||
防カビ剤 | 〜0.5% | ||
その他 | |||
水 | 15〜25% |
※カラーインデックス:国際的に登録された顔料名、Colour Index Name(C.I Name)とColour Index No.がある。
Colour Index Nameは下記の色相表示に登録番号が続く。
Colour Index No.は化学構造で分類登録された番号である。